Spese militari, spese sociali e HDI: alcune comparazioni
3 febbraio 2003
Achille Lodovisi
Fonte: Elaborazioni A. Lodovisi su dati UNDP, IISS, état du monde 2003
| Paese | Indice di Sviluppo Umano 2000 (HDI) | Spese Pubblica Istruzione % P.I.L. 1998 | Spese Sanità % P.I.L. 1998 | Spese Militari % P.I.L 2001 (IISS) (altre stime) | |
| Algeria | Medio (0,697) | 6 | 2,6 | 6,3 | |
| Marocco | Medio (0,602) | 4,9 | 1,2 | 4,2 | |
| Zimbabwe | Medio (0,551) | 10,8 | 3 (99) | 2,9 (6,1) | <= |
| Ghana | Medio (0,548) | 4 | 1,7 (99) | 0,7 | + |
| Sudan | Basso (0,499) | 3,7 | n.d. | 4,3 (6,1) | <= |
| Nigeria | Basso (0,462) | 0,7 (95) | 0,8 | 1,3 (4,5) | <= |
| Congo Rep. Dem. | Basso (0,431) | n.d. | n.d. | 8,9 | ? |
| Eritrea | Basso (0,421) | 5 | n.d. | 20,9 | <= |
| Rwanda | Basso (0,403) | 3,7 (89) | 2 | 5,8 | <= |
| Etiopia | Basso (0,327) | 4,3 | 1,2 (99) | 9,8 | <= |
| Burundi | Basso (0,313) | 3,9 | 0,6 | 5,5 | <= |
| Niger | Basso (0,277) | 2,7 | 1,2 | 1,8 | + |
| Sierra Leone | Basso (0,275) | 1 | 0,9 | 1,7 | ? |
| |
|
|
|
|
|
| Corea del Sud | Alto (0,882) | 4,1 | 2,4 (99) | 2,7 | + |
| Malaysia | Medio (0,782) | 4,6 (97) | 1,4 | 3,8 | |
| Sri Lanka | Medio (0,741) | 3,4 (96) | 1,7 (99) | 5,1 | <= |
| Uzbekistan | Medio (0,727) | 7,7 (96) | 3,4 | 2,6 (8) | <= |
| Cina | Medio (0,726) | 2,3 (96) | 2,1 (99) | 4 (13,9) | <= |
| Indonesia | Medio (0,684) | 1,4 | 0,8 (99) | 0,6 | ? |
| India | Medio (0,577) | 3 (96) | n.d. | 2,9 | ? |
| Pakistan | Basso (0,499) | 2,7 (97) | 0,7 (99) | 4,4 (5,8) | <= |
| |
|
|
|
|
|
| Grecia | Alto (0,885) | 3,1 (96) | 4,7 | 4,8 | |
| Croazia | Alto (0,809) | 5,1 (95) | 9,5 (99) | 2,6 | + |
| Russia | Medio (0,781) | 3,6 (95) | n.d. | 4,3 (6) | <= |
| Turchia | Medio (0,742) | 2,3 (95) | 3,3 (99) | 5 | <= |
| Armenia | Medio (0,754) | 2 | 4 | 6,5 (8) | <= |
| Georgia | Medio (0,748) | 7,7 (94) | 0,8 (99) | 1,7 (2,5) | ? |
| |
|
|
|
|
|
| Israele | Alto (0,896) | 3,3 | 6 | 9,5 | <= |
| Arabia Saudita | Medio (0,759) | 7,5 (97) | n.d. | 14,1 (16,3) | <= |
| Iran | Medio (0,721) | 4,6 | 1,7 | 5,8 (7,5) | <= |
| Giordania | Medio (0,717) | 5,9 | 3,6 | 8,5 | <= |
| Siria | Medio (0,691) | 2,8 (97) | 0,9 | 10,9 (5,6) | <= |
| Egitto | Medio (0,642) | 4,7 (95) | n.d. | 4,7 (3) | <= |
Parole chiave:
mondo
Articoli correlati
UNIMONDO Editoriale:PeaceLink e Unimondo - Un' "Agenda" per trasformare il mondo
5 novembre 2016 - Laura Tussi
Su A-Rivista Anarchica n. 390 giugno 2014 è pubblicata la Recensione:Guido Viale, VIRTU’ che CAMBIANO IL MONDO. PARTECIPAZIONE e CONFLITTO per i BENI COMUNI, Feltrinelli 2013
10 giugno 2014 - Laura Tussi
Per uscire dalla crisi economica e creare occupazione basterebbe investire in welfare quello che oggi si spende per le spese militari.Nani di Carta e Giganti d'Argilla
Per quanto ancora quei nani, che travisano i fatti e mischiano le carte sul tavolo della politica, ignoreranno la volontà delle masse per far prosperare gli affari di quei giganti di argilla che li proteggono ma che, con i primi temporali, inevitabilmente torneranno fango?20 gennaio 2012 - Ernesto Celestini
Sociale.network