INTERGREEN SPA
VIA DELLA VOLTA 84 D - BRESCIA
N/CAGE: A0505
- 2002-11-01 - SP442001D0001
$ 38,726 - 2002-11-01 - SP442001D0001
$ 38,726 - 2002-10-02 - SP442001D0001
$ 39,115 - 2002-08-27 - SP442001D0001
$ 40,253 - 2002-08-21 - SP442001D0001
$ 130,396 - 2002-08-21 - SP442001D0001
$ 69,959 - 2002-08-21 - SP442001D0001
$ -69,959 - 2002-08-21 - SP442001D0001
$ -42,907 - 2002-08-21 - SP442001D0001
$ 310,383 - 2002-05-01 - SP442001D0001
$ 39,611
Sociale.network