ILES IMPRESA LAVORI EDILI E STRADALI SRL
VIA ISAIA SALVATORE FLORIO 4 - CATANIA
N/CAGE: AC720
- 2003-09-27 - N3319103C0599
$ 71,431 - 2003-09-27 - N3319103M0582
$ 7,541 - 2003-09-23 - N3319103C0602
$ 233,630 - 2003-09-18 - N3319101C0413
$ 2,035,341 - 2003-08-01 - N3319103M0589
$ 13,890 - 2003-07-25 - N3319103M0582
$ 54,565 - 2003-07-18 - N3319103M0581
$ 3,968 - 2003-07-17 - N3319103M0555
$ 6,151 - 2003-05-12 - N3319103M0535
$ 4,452 - 2003-04-14 - N3319102M0729
$ -23,943
Sociale.network