TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2005-09-14 - N3319105M0546
$ 9,211 - 2005-07-14 - N3319104M1231
$ 8,655 - 2005-05-12 - N3319104M1231
$ 102,285 - 2005-05-12 - N3319105M0524
$ 11,018 - 2005-05-05 - N3319104M1274
$ 24,467 - 2005-04-27 - N3319104M1231
$ 69,462 - 2005-01-14 - N3319104M1262
$ 4,496 - 2004-11-22 - N3319104M1243
$ 2,319 - 2004-09-30 - N3319104M1271
$ 25,470 - 2004-09-30 - N3319104M1273
$ 13,544
Sociale.network