TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-09-30 - N3319103M0569
$ 7,441 - 2003-09-30 - N3319103M0624
$ 33,307 - 2003-09-30 - N3319103M0625
$ 11,905 - 2003-09-30 - N3319103M0627
$ 18,550 - 2003-09-30 - N3319103M0623
$ 9,722 - 2003-09-30 - N3319103M0585
$ 54,976 - 2003-09-30 - N3319103M0585
$ 7,441 - 2003-09-30 - N3319103M0606
$ 15,576 - 2003-09-27 - N3319103M0612
$ 94,547 - 2003-09-22 - N3319103M0572
$ 9,822
Sociale.network