TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-09-18 - N3319103M0572
$ 21,827 - 2003-09-11 - N3319103M0557
$ 38,692 - 2003-07-31 - N3319103M0585
$ 94,008 - 2003-07-29 - N3319103D0511
$ 1,389 - 2003-07-29 - N3319103D0511
$ 1,488 - 2003-07-29 - N3319103D0511
$ 1,389 - 2003-07-25 - N3319103M0557
$ 39,620 - 2003-07-11 - N3319103M0569
$ 33,013 - 2003-07-10 - N3319103D0511
$ 23,365 - 2003-07-09 - N3319103M0579
$ 9,832
Sociale.network