TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-06-30 - N3319103M0572
$ 113,099 - 2003-06-17 - N3319103M0570
$ 2,481 - 2003-05-22 - N3319103M0557
$ 43,439 - 2003-05-19 - N3319103D0518
$ 358 - 2003-04-22 - N3319103D0518
$ 10,947 - 2003-04-22 - N3319103M0510
$ 53,196 - 2003-04-04 - N3319103D0518
$ 1,587 - 2003-03-31 - N3319103M0524
$ 6,945 - 2003-03-27 - N3319103D0518
$ 5,473 - 2003-03-26 - N3319103D0518
$ 794
Sociale.network