TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-03-24 - N3319103M0525
$ 4,464 - 2003-03-21 - N3319103M0519
$ -1,299 - 2003-03-14 - N3319103M0520
$ 9,722 - 2003-03-06 - N3319102M0766
$ 37,615 - 2003-02-28 - N3319103M0518
$ 5,473 - 2003-02-28 - N3319103M0519
$ 11,221 - 2003-02-24 - N3319103M0515
$ 23,810 - 2003-01-13 - N3319102M0761
$ 3,619 - 2002-12-03 - N3319102M0724
$ 15,474 - 2002-09-30 - N3319102M0766
$ 39,044
Sociale.network