TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2006-07-26 - N3319106M0175
$ 22,564 - 2006-07-13 - N3319106M0165
$ 48,147 - 2006-06-08 - N3319106M0154
$ 13,168 - 2006-04-27 - N3319106M0147
$ 8,059 - 2006-04-04 - N3319106M0139
$ 9,013 - 2006-04-04 - N3319106M0146
$ 2,237 - 2006-03-26 - N3319106M0127
$ 767 - 2006-03-23 - N3319106M0128
$ 767 - 2006-03-17 - N3319106M0131
$ 1,278 - 2006-03-09 - N3319106M0124
$ 11,465
Sociale.network