TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2006-03-09 - N3319106M0126
$ 24,290 - 2006-03-02 - N3319105M0553
$ 16,004 - 2006-03-01 - N3319106M0127
$ 18,819 - 2006-03-01 - N3319106M0125
$ 8,438 - 2005-12-16 - N3319106M0106
$ 96,611 - 2005-09-30 - N3319105M0553
$ 31,360 - 2005-09-30 - N3319105M0552
$ 64,855 - 2005-09-29 - N3319105M0542
$ 40,824 - 2005-09-27 - N3319105M0546
$ 31,450 - 2005-09-14 - N3319105M0546
$ 9,507
Sociale.network