ISTITUTO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA LA VIGILE SAN GIORGIO SRL
VIA DELLA COOPERAZIONE 11 - ROVEREDO IN PIA
N/CAGE: AC323
- 2005-02-14 - FA568205C0003
$ 155,230 - 2004-12-15 - F6121103ME007
$ 824 - 2004-12-01 - F6121103ME008
$ 20,813 - 2004-12-01 - F6121103MT063
$ 6,394 - 2004-12-01 - F6121103ME007
$ 17,451 - 2004-11-01 - F6121103ME008
$ 20,813 - 2004-11-01 - F6121103MT063
$ 6,394 - 2004-11-01 - F6121103ME007
$ 17,451 - 2004-10-01 - F6121103ME007
$ 17,862 - 2004-10-01 - F6121103ME008
$ 20,813
Sociale.network