I.S.A.P. COSTRUZIONI SRL
VIA CIRCUMVALLAZIONE 378 - PATERNO'
- 2003-02-03 - N3319100D0708
$ 358 - 2003-01-03 - N3319100D0708
$ 358 - 2002-12-19 - N3319100D0708
$ 2,381 - 2002-12-04 - N3319100D0708
$ 38,646 - 2002-11-18 - N3319100D0708
$ 4,053 - 2002-11-18 - N3319100D0708
$ 49 - 2002-10-02 - N3319100D0708
$ 397 - 2002-09-30 - N3319100D0708
$ 33,313 - 2002-09-17 - N3319100D0708
$ -342 - 2002-08-07 - N3319100D0708
$ 863
Sociale.network