LA.RA. SRL
VIA MARGARONE 15 - MOTTA SANT' ANA
N/CAGE: AC618
- 2002-07-12 - N3319101D1166
$ 4,847 - 2002-07-01 - N3319101D1166
$ 4,396 - 2002-07-01 - N3319101D1166
$ 5,603 - 2002-06-27 - N3319101D1166
$ 6,653 - 2002-06-27 - N3319101D1166
$ 10,075 - 2002-06-27 - N3319101D1166
$ 7,899 - 2002-06-26 - N3319101D1166
$ 5,034 - 2002-06-03 - N3319101D1156
$ 2,458 - 2002-05-30 - N3319101D1166
$ 35,937 - 2002-05-30 - N3319101D1166
$ 55,824
Sociale.network