ILES IMPRESA LAVORI EDILI E STRADALI SRL
VIA ISAIA SALVATORE FLORIO 4 - CATANIA
N/CAGE: AC720
- 2003-04-03 - N3319103M0535
$ 23,813 - 2002-11-13 - N3319102M0738
$ 6,365 - 2002-10-31 - N3319102M0738
$ 8,650 - 2002-09-13 - N3319102M0750
$ 13,566 - 2002-09-06 - N3319102M0703
$ 19,170 - 2002-09-06 - N3319102M0752
$ 96,046 - 2002-09-05 - N3319102M0729
$ 43,402 - 2002-09-04 - N3319102M0738
$ 20,349 - 0000-00-00 - 0001
Indefinite Delivery-Indefinite Quantity$ 10,896 - 0000-00-00 - 0002
Indefinite Delivery-Indefinite Quantity$ 25,041
Sociale.network