BONISTALLI ENRICO
VIA BORRA 2 (SEDE FISCALE - LIVORNO
- 2005-10-27 - N0003301C1019
$ 880,098 - 2005-08-02 - N0003305C5566
$ 92,744 - 2005-02-22 - N0003305C5219
$ 103,178 - 2004-12-13 - N0003304C5259
$ 141,656 - 2004-11-29 - N0003301C1019
$ 2,681,834 - 2004-09-03 - N0003304C5259
$ 346,395 - 2004-08-04 - N0003304C5249
$ -10,308 - 2004-08-02 - N0003304C5249
$ 209,755 - 2004-05-19 - N0003304C5227
$ 260,096 - 2004-03-30 - N0003304C5224
$ 214,549
Sociale.network