ANDREAS GERLICH
QUEICHHEIMER HAUPTSTR. 23 - LANDAU
- 2003-09-05 - N3319198D1507
$ -12,305 - 2002-12-18 - N3319198D1507
$ 22,432 - 2002-08-23 - N3319198D1507
$ 12,365 - 2002-03-14 - N3319198D1507
$ 26,649 - 2001-12-23 - N3319198D1507
$ 18,027 - 2000-10-02 - N3319198D1507
$ 80,890 - 1999-10-01 - N3319198D1507
$ 125,882 - 1998-09-28 - N3319198D1507
$ 131,536
Sociale.network