I.S.A.P. COSTRUZIONI SRL
VIA CIRCUMVALLAZIONE 378 - PATERNO'
- 2002-03-07 - N3319101D1163
$ 2,941 - 2002-01-14 - N3319100D0708
$ -924 - 2001-12-05 - N3319100D0708
$ 1,478 - 2001-12-03 - N3319100D0708
$ 434 - 2001-11-26 - N3319100D0708
$ 842 - 2001-11-20 - N3319100D0708
$ 924 - 2001-11-07 - N3319100D0708
$ 1,846 - 2001-11-06 - N3319100D0708
$ -107,466 - 2001-11-05 - N3319100D0708
$ 924 - 2001-10-31 - N3319101D1163
$ -1,400
Sociale.network