I.S.A.P. COSTRUZIONI SRL
VIA CIRCUMVALLAZIONE 378 - PATERNO'
- 2001-10-04 - N3319100D0708
$ 1,086 - 2001-09-29 - N3319100D0708
$ 212,975 - 2001-09-29 - N3319101D1163
$ 78,792 - 2001-07-19 - N3319101D1163
$ 48,037 - 2001-04-13 - N3319101D1163
$ 52,796 - 2001-01-04 - N3319100D0708
$ 46,067 - 2000-10-06 - N3319100D0708
$ 160,055 - 2000-03-27 - N3319100D0708
$ 109,995 - 1999-05-06 - N3319196D0591
$ 42,468 - 1999-02-25 - N3319196D0591
$ 44,627
Sociale.network