COSTRUZIONI ALBANO CIMOLAI SRL
VIA CALLESELLA 4 - FONTANAFREDDA
- 2004-06-22 - F6121103D0004
$ -35,352 - 2004-05-26 - F6121103D0004
$ 262,374 - 2003-12-31 - F6121102C0009
$ 136,346 - 2003-09-27 - F6121103D0004
$ 134,882 - 2003-09-18 - F6121103C0012
$ 680,906 - 2003-09-16 - F6121103C0009
$ 288,864 - 2003-08-09 - F6121102C0009
$ 126,120 - 2003-08-01 - F6121102C0009
$ 91,808 - 2002-09-30 - F6121102C0009
$ 1,442,753 - 2002-09-27 - F6121102C0008
$ 180,867
Sociale.network