NICOLE SCHUPP
ALTSTADT 1 - LENGERICH
- 2000-08-26 - N3319100D0205
$ 73,307 - 2000-05-19 - N3319197D1021
$ 52,175 - 1999-09-30 - N3319197D1606
$ 48,448 - 1999-09-30 - N3319197D1606
$ 44,543 - 1999-09-30 - N3319197D1021
$ 53,145 - 1999-09-30 - N3319197D1021
$ 133,144 - 1999-06-21 - N3319197D1021
$ 163,842 - 1999-05-12 - N3319197D1021
$ 194,440 - 1999-02-01 - N3319197D1021
$ 33,979 - 1999-01-29 - N3319197D1021
$ 46,909
Sociale.network