KLAUS-PETER ORTZ
AM FRANZOSENFRIEDHOF 8 - VOERDE
- 2001-11-07 - N3319197D1658
$ 420 - 2001-11-07 - N3319197D1658
$ 361 - 2001-11-06 - N3319197D1658
$ 50,610 - 1999-10-06 - N3319197D1658
$ 36,671 - 1998-09-30 - N3319197D1658
$ 38,728 - 1998-09-28 - N3319197D1658
$ 38,728 - 1998-09-02 - N3319197D1658
$ 34,383 - 1997-10-02 - N3319197D1658
$ 52,646
Sociale.network