COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C SNC
VIA CABANE' 20/E - VIAGRANDE
N/CAGE: AE644
- 2002-09-27 - N6299502M0565
$ 108,179 - 2002-09-26 - N6299502M0561
$ 31,850 - 2002-09-24 - N6299502M0550
$ 51,020 - 2002-06-07 - N6299502M0359
$ 123,769 - 2002-04-22 - N6299502A0344
$ 35,438 - 2002-04-11 - N6299502M0262
$ 41,632 - 2002-04-10 - N6299502M0258
$ 57,213 - 2001-09-26 - N6299501M0586
$ 93,659 - 2001-09-17 - N6299501M0537
$ 80,651 - 1999-09-30 - N6299599A0344
$ 54,789
Sociale.network