CRIO SALENTO SRL
ZONA INDUSTRIALE SURBO - LECCE
N/CAGE: A9373
- 2007-12-17 - 5067
LIQUID NITROGEN$ 0 - 2006-09-08 - F6121101D0002
$ -2,270 - 2006-08-10 - F6121101D0002
$ 8,714 - 2006-07-31 - F6121101D0002
$ 12,227 - 2006-07-31 - F6121101D0002
$ 10,822 - 2006-07-31 - F6121101D0002
$ 12,227 - 2006-06-12 - F6121101D0002
$ 8,151 - 2006-05-19 - F6121101D0002
$ 8,616 - 2006-05-05 - F6121101D0002
$ 8,219 - 2006-03-28 - F6121101D0002
$ 10,339
Sociale.network