PROYECTOS E INSPECCIONES SL
HURTA DEL OBISPO NUMBER 5 - CADIZ
- 2003-04-22 - N3319102D1160
$ 3,597 - 2003-01-30 - N3319102D1160
$ -1,955 - 2003-01-15 - N3319102D1160
$ 3,915 - 2002-11-20 - N3319102D1160
$ 29,466 - 2002-09-28 - N3319102D1160
$ 30,482 - 2002-09-09 - N3319102D1160
$ 8,470 - 2002-09-09 - N3319102D1160
$ 17,410 - 2002-05-20 - N3319102D1160
$ 20,316 - 2002-05-20 - N3319102D1160
$ 0 - 2001-12-10 - N3319100D1177
$ 36,779
Sociale.network