ELECNOR, S.A.
MARQUES DE MONDEJAR 33 - MADRID
- 2003-09-29 - N3319101D0709
$ 59,524 - 2003-07-23 - N3319101D0709
$ -984 - 2003-07-18 - N3319101D0709
$ 5,973 - 2003-07-09 - N3319101D0709
$ 1,207,240 - 2003-06-05 - N3319101D0709
$ 3,652 - 2003-05-06 - N3319101D0709
$ 3,730 - 2003-05-02 - N3319101D0709
$ 790,636 - 2003-04-30 - N3319101D0709
$ 13,878 - 2003-03-25 - N3319101D0709
$ 58,895 - 2002-09-27 - N3319101D0709
$ 114,132
Sociale.network