G.P.D. EDILIZIA S.R.L
VIA PRINCIPE DI NAPOLI 5 - LA MADDALENA
- 2002-01-09 - N3319199D1321
$ 25,811 - 2001-12-10 - N3319101M1095
$ 22,695 - 2001-09-24 - N3319101M1095
$ 34,867 - 2001-06-19 - N3319199D1321
$ 50,981 - 2000-10-01 - N3319199D1321
$ 112,786 - 2000-07-25 - N3319199D1321
$ 54,674 - 2000-04-19 - N3319199D1321
$ 64,769 - 1999-10-06 - N3319199D1321
$ -33,206 - 1999-10-01 - N3319199D1321
$ 99,875 - 1999-06-01 - N3319199D1321
$ 92,710
Sociale.network