COGENA COSTRUZIONI GENERALI NA
VIA E SCARFOGLIO 89 - NAPOLI
- 2003-03-24 - N3319100D1068
$ 4,801 - 2002-12-05 - N3319100D1068
$ 284 - 2002-10-16 - N3319100D1068
$ -100 - 2002-09-30 - N3319100D1068
$ 721 - 2002-09-11 - N3319100D1068
$ 1,947 - 2002-08-15 - N3319100D1068
$ 230,110 - 2002-07-17 - N3319100D1068
$ 863 - 2002-07-11 - N3319100D1068
$ 5,601 - 2002-07-02 - N3319100D1068
$ 136 - 2002-06-26 - N3319100D1068
$ 5,238
Sociale.network