NAVSUP FISC SIGONELLA
Agency: Navy
NAVY, Department of the
7834 contratti per un totale di $ 362,864,056
- 2007-10-01 - N6817108P2001
SPARE PARTS$ 32,971 - 2007-10-01 - N6817107P2293
OFFICE FURNTURE$ 13,300 - 2007-10-01 - N6817108P2000
COST OF LABOR FY 08$ 31,406 - 2006-09-30 - N6817106A2000
$ 12,953 - 2006-09-30 - N6817106P2370
$ 29,047 - 2006-09-30 - N6817106P2369
$ 4,244 - 2006-09-30 - N6817106P2368
$ 67,842 - 2006-09-30 - N6817106P2367
$ 66,044 - 2006-09-30 - N6817106P2366
$ 34,494 - 2006-09-30 - N6817106P2365
$ 42,508
sociale.network