ILES IMPRESA LAVORI EDILI E STRADALI SRL
VIA ISAIA SALVATORE FLORIO 4 - CATANIA
N/CAGE: AC720
- 2004-11-16 - N3319104M1247
$ 12,589 - 2004-11-16 - N3319104M1242
$ 1,798 - 2004-10-21 - N3319101C0413
$ 35,215 - 2004-10-21 - N3319101C0413
$ 12,168 - 2004-09-30 - N3319103C0543
$ 16,463 - 2004-09-29 - N3319104D1259
$ 98,597 - 2004-09-29 - N3319104D1259
$ 95,519 - 2004-09-29 - N3319104D1259
$ 95,519 - 2004-09-02 - N3319101C0413
$ 24,159 - 2004-09-02 - N3319101C0413
$ 9,664
Sociale.network