ILES IMPRESA LAVORI EDILI E STRADALI SRL
VIA ISAIA SALVATORE FLORIO 4 - CATANIA
N/CAGE: AC720
- 2005-10-27 - N3319101C0413
$ 8,173 - 2005-09-30 - N3319105M0556
$ 2,797 - 2005-09-30 - N3319105M0559
$ 107,204 - 2005-09-30 - N3319105M0560
$ 66,799 - 2005-09-30 - N3319105M0547
$ 105,718 - 2005-09-27 - N3319101C0413
$ 5,208 - 2005-09-23 - N3319105M0548
$ 68,818 - 2005-09-19 - N3319105M0528
$ 6,608 - 2005-09-14 - N3319105M0535
$ 29,570 - 2005-09-14 - N3319101C0413
$ 337,202
Sociale.network