CRIO SALENTO SRL
ZONA INDUSTRIALE SURBO - LECCE
N/CAGE: A9373
- 2005-08-30 - F6121101D0002
$ 10,673 - 2005-08-30 - F6121101D0002
$ 10,536 - 2005-08-12 - F6121101D0002
$ -3,609 - 2005-07-29 - F6121101D0002
$ 11,248 - 2005-06-30 - F6121101D0002
$ 11,270 - 2005-06-30 - F6121101D0002
$ 8,030 - 2005-05-25 - F6121101D0002
$ 10,640 - 2005-05-17 - F6121101D0002
$ 10,503 - 2005-04-29 - F6121101D0002
$ 11,868 - 2005-04-08 - F6121101D0002
$ 11,868
Sociale.network