CLARK, NEXSEN, OWEN, BARBIERI
6160 KEMPSVILLE CIR 200 - NORFOLK
N/CAGE:
- 2000-03-30 - N6247096D8026
$ 645,812 - 2000-03-17 - N6247096D8026
$ 47,947 - 1999-09-10 - N6247096D8026
$ 334,933 - 1999-09-10 - N6247096D8026
$ 308,718 - 1999-09-10 - N6247096D8026
$ 49,558 - 1999-09-09 - N6247096D8026
$ 291,935 - 1999-08-20 - N6247096D8026
$ 153,986 - 1999-06-29 - N6247096D8026
$ 76,773 - 1999-06-22 - N6247096D8026
$ 100,202 - 1999-04-26 - N6247096D8026
$ 236,713
sociale.network