CLARK, NEXSEN, OWEN, BARBIERI
6160 KEMPSVILLE CIR 200 - NORFOLK
N/CAGE:
- 1999-03-23 - N6247096D8026
$ 91,625 - 1998-09-10 - N6247096D8026
$ 545,807 - 1998-08-17 - N6247096D8026
$ 59,134 - 1998-08-17 - N6247096D8026
$ 89,625 - 1998-06-25 - N6247096D8026
$ 559,060 - 1998-06-01 - N6247096D8026
$ 138,414 - 1998-03-19 - N6247096D8026
$ 79,526 - 1998-02-06 - N6247096D8026
$ 162,564 - 1998-02-02 - N6247096D8026
$ 161,051 - 1998-02-02 - N6247096D8026
$ 69,531
sociale.network