CLARK, NEXSEN, OWEN, BARBIERI
6160 KEMPSVILLE CIR 200 - NORFOLK
N/CAGE:
- 2002-05-23 - N6247001D3363
$ 112,943 - 2002-05-21 - N6247096D8026
$ 87,907 - 2002-05-09 - N6247001D3363
$ 267,453 - 2002-04-23 - N6247094C2399
$ -22,049 - 2002-04-18 - N6247096D8026
$ -350 - 2002-04-16 - N6247001D3363
$ 12,561 - 2002-04-16 - N6247001D3363
$ 434,449 - 2002-03-29 - N6247096D8026
$ -341 - 2002-02-19 - N6247096D8026
$ 85,197 - 2001-09-24 - N6247088C0093
$ -378,839
sociale.network