CLARK, NEXSEN, OWEN, BARBIERI
6160 KEMPSVILLE CIR 200 - NORFOLK
N/CAGE:
- 2001-08-30 - N6247096D8026
$ 732,167 - 2001-07-25 - N6247096D8026
$ 85,770 - 2001-07-17 - N6247096D8026
$ 68,614 - 2001-04-26 - N6247096D8026
$ -87,243 - 2001-04-26 - N6247096D8026
$ -198,589 - 2001-04-26 - N6247096D8026
$ -46,645 - 2001-04-26 - N6247096D8026
$ -36,316 - 2001-04-26 - N6247096D8026
$ -46,645 - 2001-04-26 - N6247096D8026
$ -101,662 - 2001-04-26 - N6247096D8026
$ -223,680
sociale.network