GEMMO IMPIANTI SPA
VIALE DELL'INDUSTRIA 2 - ARCUGNANO
N/CAGE:
- 1999-05-18 - N3319196D0841
$ 58,872 - 1999-05-07 - N3319196D0841
$ 54,364 - 1999-04-30 - N3319196D0841
$ 141,110 - 1999-04-29 - N3319196D0313
$ 152,713 - 1999-04-15 - N3319196D0841
$ 49,102 - 1999-04-08 - N3319197C1808
$ 68,087 - 1999-03-03 - N3319199M1331
$ 52,552 - 1999-02-17 - N3319196D0841
$ 443,557 - 1999-02-12 - N3319196D0313
$ 44,916 - 1999-02-01 - N3319197C1808
$ 50,068
sociale.network