LA TERMICA DI CERTOSINO ERNEST
VIA CINTIA 21 PARCO S. PA - NAPOLI
N/CAGE:
- 2002-09-30 - N3319100D1059
$ 47,902 - 2002-09-30 - N3319100D1059
$ 17,432 - 2002-09-30 - N3319100D1059
$ 22,842 - 2002-09-25 - N3319100D1059
$ 42,230 - 2002-09-16 - N3319100D1059
$ 299,830 - 2002-09-09 - N3319100D1059
$ 16,300 - 2002-08-29 - N3319100D1059
$ 969 - 2002-08-29 - N3319100D1059
$ 2,756 - 2002-08-27 - N3319100D1059
$ 415,176 - 2002-08-12 - N3319102C0403
$ 4,323,457
sociale.network