LA TERMICA DI CERTOSINO ERNEST
VIA CINTIA 21 PARCO S. PA - NAPOLI
N/CAGE:
- 2001-12-10 - N3319100D1059
$ 55,901 - 2001-11-30 - N3319100D1059
$ 19,235 - 2001-10-11 - N3319100D1059
$ 46,631 - 2001-09-28 - N3319100D1059
$ 61,208 - 2001-09-27 - N3319100D1059
$ 97,466 - 2001-09-27 - N3319100D1059
$ 232,867 - 2001-09-27 - N3319100D1059
$ 50,018 - 2001-09-27 - N3319100D1059
$ 66,919 - 2001-08-02 - N3319100D1059
$ 44,772 - 2001-07-26 - N3319100D1059
$ 255,840
sociale.network