LEONE MARIO
VIA D. CIMAROSA 16 - FONDI
- 2002-05-02 - N3319194C7039
$ -9 - 2000-09-29 - N3319194C7039
$ 274,176 - 1999-01-19 - N3319199C1604
$ 590,229 - 1998-12-16 - N3319194C7039
$ 275,929 - 1998-09-30 - N6247092C4293
$ -66,438 - 1998-09-30 - N6247092C4293
$ -263,251 - 1998-07-17 - N3319196C0829
$ 52,586 - 1998-06-30 - N3319196C0829
$ 44,360 - 1998-02-26 - N3319194C7039
$ 1,436,792 - 1997-11-12 - N3319196C0829
$ 36,965
Sociale.network