ELECNOR, S.A.
MARQUES DE MONDEJAR 33 - MADRID
- 2002-09-26 - N3319101D0709
$ 239,134 - 2002-09-25 - N3319101D0709
$ 944,124 - 2002-09-20 - N3319101D0709
$ 223,622 - 2002-08-01 - N3319101D0709
$ 9,025 - 2002-04-08 - N3319101D0709
$ -113 - 2002-03-21 - N3319101D0709
$ 11,369 - 2002-02-27 - N3319101D0709
$ 13,772 - 2002-01-03 - N3319101D0709
$ 18,879 - 2001-12-14 - N3319101D0709
$ 249,972 - 2001-07-27 - N3319101D0709
$ 947,989
Sociale.network