ILES IMPRESA LAVORI EDILI E ST
VIA S FLORIO ISAIA N 4 - CATANIA
N/CAGE:
- 2004-09-02 - N3319101C0413
$ 9,664 - 2004-09-02 - N3319101C0413
$ 24,159 - 2004-07-14 - N3319104C1204
$ 192,767 - 2004-06-15 - N3319101C0413
$ 24,159 - 2004-05-21 - N3319101C0413
$ 11,460 - 2004-05-20 - N3319101C0413
$ 31,418 - 2004-04-30 - N3319101C0413
$ 14,496 - 2003-09-30 - N3319103C0599
$ 81,352 - 2003-09-30 - N3319103C0599
$ 49,605 - 2003-09-30 - N3319103M0589
$ 3,070
sociale.network