GS CONSTRUZIONI ED IMPIANTI DI
PIAZZA DELLE MIMOSE 1 - CATANIA FONTAN
N/CAGE:
- - N3319106M0197
Rehab light system in bldgs 426 & 633$ 0 - - N3319107M0971
New perimeter lighting at bldg 469$ 6,120 - 2010-07-16 - N3319110P0638
Basewide lighting retrofit project$ 78,850 - 2006-09-16 - N3319106M1457
$ 12,580 - 2006-09-07 - N3319106M0197
$ 32,907 - 2006-06-08 - N3319106M0156
$ 7,686 - 2005-09-30 - N3319105M0555
$ 14,050 - 2005-09-27 - N3319105M0549
$ 13,921 - 2004-10-15 - N3319105M0501
$ 8,318 - 2004-09-28 - N3319104M1246
$ 27,821
sociale.network