GARUFI DOMENICO/CO.IM.E.S. SRL
VIA SALVO D'ACQUISTO 5 - SAN GIOVANNI L
- 2000-09-29 - N3319198C1835
$ 148,386 - 2000-04-27 - N3319198C1835
$ -427,578 - 2000-04-27 - N3319198C1835
$ 208,914 - 2000-04-07 - N3319198C1835
$ 104,457 - 1999-09-30 - N3319198C1835
$ 1,638,962 - 1999-07-07 - N3319198C1835
$ 269,308 - 1998-12-09 - N3319198C1835
$ 1,258,913
Sociale.network