INTERGREEN SPA
VIA DELLA VOLTA 84 D - BRESCIA
N/CAGE: A0505
- 2004-12-03 - SP442001D0001
$ -3,112 - 2004-12-03 - SP442001D0001
$ 7,302 - 2004-12-02 - SP442001D0001
$ -289 - 2004-12-02 - SP442001D0001
$ 13,417 - 2004-11-15 - SP442001D0001
$ 119,320 - 2004-10-12 - SP442001D0001
$ -127,776 - 2004-09-17 - SP442001D0001
$ 111,091 - 2004-09-13 - SP442001D0001
$ 43,413 - 2004-07-07 - SP442001D0001
$ -99,321 - 2004-06-15 - SP442001D0001
$ 37,594
sociale.network