INTERGREEN SPA
VIA DELLA VOLTA 84 D - BRESCIA
N/CAGE: A0505
- 2004-06-07 - SP442001D0001
$ 32,991 - 2004-05-07 - SP442001D0001
$ 134,092 - 2004-04-29 - SP442001D0001
$ 56,144 - 2004-04-26 - SP442001D0001
$ 56,144 - 2003-11-12 - SP442001D0001
$ 56,144 - 2003-11-12 - SP442001D0001
$ 56,144 - 2003-05-02 - SP442001D0001
$ 39,975 - 2003-05-02 - SP442001D0001
$ 39,975 - 2003-03-31 - SP442001D0001
$ 43,721 - 2003-03-04 - SP442001D0001
$ 109,243
sociale.network