INTERGREEN SPA
VIA DELLA VOLTA 84 D - BRESCIA
N/CAGE: A0505
- 2002-08-21 - SP442001D0001
$ -69,959 - 2002-08-21 - SP442001D0001
$ 69,959 - 2002-05-01 - SP442001D0001
$ 39,611 - 2002-05-01 - SP442001D0001
$ 39,611 - 2002-04-01 - SP442001D0001
$ 39,611 - 2001-11-26 - SP442001D0001
$ 38,834 - 2001-11-01 - SP442001D0001
$ 41,220 - 2001-11-01 - SP442001D0001
$ 41,220
sociale.network