S.A.C. SOC. AUTOTRASPORTI CATANESE S.R.L.
VIA STRADA 11 A - CATANIA
N/CAGE: AG916
- 2006-02-13 - N6817106D0002
$ 63,052 - 2006-02-13 - N6817106D0002
$ 38,352 - 2006-02-13 - N6817106D0002
$ 16,045 - 2006-02-10 - N6817106P2101
$ 4,091 - 2006-02-09 - N6817106D0002
$ 80,285 - 2006-01-19 - N6817106D0002
$ 22,194 - 2006-01-19 - N6817106D0002
$ 27,390 - 2006-01-18 - N6817106D0002
$ 38,352 - 2005-12-14 - N6817106D0002
$ 38,353 - 2005-12-13 - N6817106D0002
$ 15,955
sociale.network