TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2006-09-14 - N3319106M1453
$ 71,592 - 2006-09-08 - N3319106M1452
$ 51,137 - 2006-09-06 - N3319106M0195
$ 29,941 - 2006-08-23 - N3319106M0180
$ 11,223 - 2006-08-03 - N3319106M0178
$ 21,849 - 2006-07-26 - N3319106M0175
$ 22,564 - 2006-07-13 - N3319106M0165
$ 48,147 - 2006-06-08 - N3319106M0154
$ 13,168 - 2006-04-27 - N3319106M0147
$ 8,059 - 2006-04-04 - N3319106M0139
$ 9,013
sociale.network