TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2004-09-30 - N3319104M1274
$ 23,972 - 2003-09-30 - N3319103M0569
$ 7,441 - 2003-09-30 - N3319103M0624
$ 33,307 - 2003-09-30 - N3319103M0625
$ 11,905 - 2003-09-30 - N3319103M0627
$ 18,550 - 2003-09-30 - N3319103M0623
$ 9,722 - 2003-09-30 - N3319103M0585
$ 54,976 - 2003-09-30 - N3319103M0585
$ 7,441 - 2003-09-30 - N3319103M0606
$ 15,576 - 2003-09-30 - N3319103M0607
$ 99,210
Sociale.network