TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2003-09-30 - N3319103M0612
$ 37,490 - 2003-09-30 - N3319103M0614
$ 87,865 - 2003-09-30 - N3319103M0616
$ 119,052 - 2003-09-30 - N3319103M0617
$ 78,355 - 2003-09-30 - N3319103M0620
$ 108,139 - 2003-09-30 - N3319103M0621
$ 30,557 - 2003-09-30 - N3319103M0632
$ 9,922 - 2003-09-30 - N3319103M0633
$ 51,563 - 2003-09-27 - N3319103M0612
$ 94,547 - 2003-09-22 - N3319103M0572
$ 9,822
Sociale.network