TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2006-04-04 - N3319106M0146
$ 2,237 - 2006-03-26 - N3319106M0127
$ 767 - 2006-03-23 - N3319106M0128
$ 767 - 2006-03-17 - N3319106M0131
$ 1,278 - 2006-03-09 - N3319106M0126
$ 24,290 - 2006-03-09 - N3319106M0124
$ 11,465 - 2006-03-02 - N3319105M0553
$ 16,004 - 2006-03-01 - N3319106M0125
$ 8,438 - 2006-03-01 - N3319106M0127
$ 18,819 - 2005-12-16 - N3319106M0106
$ 96,611
sociale.network