TE.MA COSTRUZIONI SRL
PIAZZA LIVATINO 2 - PATERNO'
N/CAGE: A1198
- 2005-09-30 - N3319105M0553
$ 31,360 - 2005-09-30 - N3319105M0552
$ 64,855 - 2005-09-29 - N3319105M0542
$ 40,824 - 2005-09-27 - N3319105M0546
$ 31,450 - 2005-09-14 - N3319105M0546
$ 9,211 - 2005-09-14 - N3319105M0546
$ 9,507 - 2005-07-14 - N3319104M1231
$ 8,655 - 2005-05-12 - N3319105M0524
$ 11,018 - 2005-05-12 - N3319104M1231
$ 102,285 - 2005-05-05 - N3319104M1274
$ 24,467
sociale.network